OCTUBRE 2021 | Del 11 al 14 | Del 18 al 22 | Del 25 al 29 | MITJANES |
Temperatura actual | 20,3ºC | 19.5 ºC | 15 ºC | 18.3ºC |
Temperatura mínima | 12 ºC | 14.5 ºC | 12ºC | 12.8 ºC |
Temperatura màxima | 24,7 ºC | 25 ºC | 22.6ºC | 24.1 ºC |
Precipitacions | 0,6 l/m2 | 11 l/m2 | 0 l/m2 | 3.9 l/m2 |
Velocitat del vent | 5,5 Km/h | 3K m/h | 7.1 Km/h | 5.2 Km/h |
Humitat | 46,5% | 52.4 % | 51.2 % | 50.1 % |
Pressió atmosfèrica | 1019,7hPa | 1019 hPa | 1018.2 hPa | 1019 hPa |
NOVEMBRE 2021 | Del 1 al 5 | Del 8 al 12 | Del 15 al 19 | Del 22 al 26 | Del 29 al 3 | MITJANES |
Temperatura actual | 17,3ºC | 15ºC | 13,5ºc | 12,8ºC | 14ºC | 14.5ºC |
Temperatura mínima | 12ºC | 12ºC | 10,2ºC | 9,6ºC | 9,25ºC | 10.6 ºC |
Temperatura màxima | 21ºC | 17ºC | 15,8ºC | 15,8º | 16,5ºC | 17,2ºC |
Precipitacions | 9 l/m2 | 15,8l/m2 | 6 l/m2 | 29,8l/m2 | 4,5l/m2 | 13,2 l/m2 |
Velocitat del vent | 9,6 km/h | 7km/h | 7,7km/h | 4.8km/h | 8,2km/h | 7.4km/h |
Humitat | 46,3% | 60% | 53.1% | 53,2% | 46% | 51,7% |
Pressió atmosfèrica | 1009hPa | 1011 hPa | 1014hPa | 1.0004 hPa | 1014hPa | 1010hPa |
DESEMBRE 2021 | Del 6 al 10 | Del 13 al 17 | Del 20 al 24 | MITJANES |
Temperatura actual | 13ºC | 15.7ºC | 13 ºC | 13,9ºC |
Temperatura mínima | 3 ºC | 5.3ºC | 5ºC | 4,4ºC |
Temperatura màxima | 19 ºC | 17ºC | 17 ºC | 17.7ºC |
Precipitacions | 5.5 l/m2 | 0l/m2 | 0l/m2 | 1,8l/m2 |
Velocitat del vent | 17,4 Km/h | 5.4Km/h | 2.9Km/h | 8,6 Km/h |
Humitat | 39% | 58% | 58% | 51,7% |
Pressió atmosfèrica | 1012 hPa | 1023.7hPa | 1019 hPa | 1018 hPa |
GENER 2022
| Del 10 al 14 | Del 17 al 21 | Del 24 al 28 | MITJANES |
Temperatura actual | 10,8ºC | 14,3ºC | 11.5 ºC | 12.2ºC |
Temperatura mínima | 4,75 ºC | 4,6ºC | 33ºC | 4.2ºC |
Temperatura màxima | 14,8 ºC | 18,7ºC | 15 ºC | 16.2ºC |
Precipitacions | 3l/m | 1,1 l/m2 | 1.3l/m2 | 1.8 l/m2 |
Velocitat del vent | 6,8 Km/h | 1,6 Km/h | 5.3 Km/h | 4.6 Km/h |
Humitat | 51% | 55% | 56,8 % | 54,3% |
Pressió atmosfèrica | 1019 hPa | 1026hPa | 1026 hPa | 1024hPa |