MES ABRIL
2017
|
Del 3 al 7 | Del 10 al 14 | Del 24 al 28 | MITJANES |
Temperatura actual |
13,3 ºC | 17 ºC | 14,4ºC | 14,9ºC |
| Temperatura mínima | 11,3º C | 10º C | 11,2º C | 10,8ºC |
| Temperatura màxima | 20º C | 20º C | 19,4º C | 19,8ºC |
| Precipitacions | 0L | 0L | 0,8L | 0,2L |
| Velocitat del vent | 2,7Km/h | 0,8Km/h | 9,3Km/h | 4,2Km/h |
| Humitat | 36,5% | 45,5% | 47,8% | 43,30% |
| Pressió atmosfèrica | 1019,3 hPa | 1022,5hPa | 1010,8 hPa | 1017,5 hPa |
Has entrat a l'espai de meteorologia del tercer cicle: informació diària sobre el temps a Badia Gran, recull de dades, estadístiques i altres temes relacionats.
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Abril 2017. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Abril 2017. Mostrar tots els missatges
divendres, 28 d’abril del 2017
Abril 2017
Subscriure's a:
Missatges (Atom)