MES JUNY 2015
| De l'1 al 5/06 | Del 8 al 12/06 | MITJANES |
| Temperatura actual | 25.6º C | 26.5ºC | 26 ºC |
| Temperatura mínima | 15.4 º | 16ºC | 15.7 ºC |
| Temperatura màxima | 27.6º | 31.5 ºC | 29.6ºC |
| Precipitacions | 0 l | 0 l | 0 l |
| Velocitat del vent | 3.5 Km/h | 2 Km/h | 2.8 Km/h |
| Humitat | 71% | 81% | 76 % |
| Pressió atmosfèrica | 1022 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa |
Has entrat a l'espai de meteorologia del tercer cicle: informació diària sobre el temps a Badia Gran, recull de dades, estadístiques i altres temes relacionats.
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Juny 2015. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Juny 2015. Mostrar tots els missatges
dimarts, 15 de desembre del 2015
Juny 2015
Subscriure's a:
Missatges (Atom)