| MES NOVEMBRE 2016 | 31/10--> 4/11 | 7-->11 | 14-->18 | 21-->25 | 28->2/12 | MITJANES |
Temperatura actual |
20ºC | 15,8ºC | 15ºC | 16,4ªC | 15ºC | 16,4 ºC |
| Temperatura mínima | 14,3ºC | 13ºC | 11,2ºC | 12,8ºC | 10,2ºC | 12,3ºC |
| Temperatura màxima | 24ºC | 19,2ºC | 16,6ºC | 19,4º | 17,6º | 19,4ºC |
| Precipitacions | 0 l/m2 | 0 l/m2 | 3,2 l/m2 | 4,6 l/m2 | 0,4 l/m2 | 1,6 l/m2 |
| Velocitat del vent | 0,7 km/h | 10,7 km/h | 21,2 km/h | 6,3 km/h | 7,2 km/h | 9,2 Km/h |
| Humitat | 60 % | 39,6 % | 54,5 % | 52,8 % | 54 % | 52,2 % |
| Pressió atmosfèrica | 1017,5 hPa | 1015,6 hPa | 1018,6 hPa | 1008,6hPa | 1018,2hPa | 1015,7hPa |
Has entrat a l'espai de meteorologia del tercer cicle: informació diària sobre el temps a Badia Gran, recull de dades, estadístiques i altres temes relacionats.
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Novembre 2016. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Novembre 2016. Mostrar tots els missatges
dimecres, 11 de gener del 2017
Novembre 2016
Subscriure's a:
Missatges (Atom)