al nostre blog de meteorologia!!
El temps a Badies
Has entrat a l'espai de meteorologia del tercer cicle: informació diària sobre el temps a Badia Gran, recull de dades, estadístiques i altres temes relacionats.
dimarts, 1 d’octubre del 2024
Benvinguts!
al nostre blog de meteorologia!!
dilluns, 15 de juliol del 2024
Maig 2024
MAIG 2024 | Del 20 al 3 | Del 6 al 10 | Del 13 al 17 | Del 20 al 24 | MITJANES |
Temperatura actual | 17,6ºC | 20,9ºC | 22,3ºC | 22ºC | 20,7 ºC |
Temperatura mínima | 12,6 ºC | 13ºC | 13,6ºC | 13ºC | 13,1ºC |
Temperatura màxima | 17,8ºC | 23,8ºC | 22,3 ºC | 24,3ºC | 22,1ºC |
Precipitacions | 7,5l/m2 | 0,3l/m2 | 0,6 l/m2 | 1l/m2 | 2,3 l/m2 |
Velocitat del vent | 7,6 Km/h | 7,6Km/h | 4,7 Km/h | 9Km/h | 7.2Km/h |
Humitat | 68% | 41,8% | 55% | 53,3% | 54.6% |
Pressió atmosfèrica | 1008 hPa | 1012hPa | 1,003,3 hPa | 1007hPa | 1007,6hPa |
Abril 2024
ABRIL 2024 | Del 15 al 19 | Del 22 al 26 | MITJANES |
Temperatura actual | 19.02ºC | 11.9ºC | 15.46ºC |
Temperatura mínima | 11ºC | 6.6ºC | 8.8ºC |
Temperatura màxima | 23ºC | 16ºC | 19.5ºC |
Precipitacions | 0.8l/m2 | 0’4 l/m2 | 0.6 l/m2 |
Velocitat del vent | 8.5Km/h | 13,05Km/h | 10.78Km/h |
Humitat | 51.2% | 64,6% | 57.9% |
Pressió atmosfèrica | 1011.4 hPa | 1.009hPa | 1010.2hPa |
Març 2024
MARÇ 2024 | Del 4 al 8 | Del 11 al 15 | el 18 al 22 | De 25 al 27 | MITJANES |
Temperatura actual | 15,4ºC | 16,7ºC | 21 ºC | 16,8 ºC | 17,4ºC |
Temperatura mínima | 6,6 ºC | 9,9ºC | 7.6ºC | 10ºC | 8,5ºC |
Temperatura màxima | 18 ºC | 17ºC | 23 ºC | 25 ºC | 20,8ºC |
Precipitacions | 5,5 l/m2 | 14 l/m2 | 0l/m2 | 1l/m2 | 5,1l/m2 |
Velocitat del vent | 7,3 Km/h | 5,5Km/h | 20,4Km/h | 12Km/h | 11,3Km/h |
Humitat | 49% | 43% | 38,6% | 54% | 46,2% |
Pressió atmosfèrica | 1015 hPa | 1010hPa | 1023,6 hPa | 1000hPa | 1012,2hPa |
Febrer 2024
FEBRER 2024 | Del 5 al 9 | Del 12 al 16 | Del 19 al 23 | MITJANES |
Temperatura actual | 14,6ºC | 16,2ºC | 15,1 ºC | 15,3ºC |
Temperatura mínima | 10,3 ºC | 10,5ºC | 10,6ºC | 10,4ºC |
Temperatura màxima | 17,3 ºC | 19,3ºC | 17,8 ºC | 18,1ºC |
Precipitacions | 0,38 l/m2 | 14,3l/m2 | 2l/m2 | 5,6 l/m2 |
Velocitat del vent | 10,8 Km/h | 8,5Km/h | 4,8 Km/h | 8,0 Km/h |
Humitat | 72% | 61,3% | 62,8% | 65,3% |
Pressió atmosfèrica | 1011 hPa | 1010,8hPa | 1016,6 hPa | 1012,8hPa |