OCTUBRE 2025 | Del 29/09 al 4 | Del 6 al 10 | Del 13 al 17 | Del 20 al 24 | Del 27 al 31 | MITJANES |
Temperatura actual | 20,6ºC | 20,8ºC | 21,4ºC | 22°C | 19,4ºC | 20,8ºC |
Temperatura mínima | 12,5ºC | 16,6ºC | 16ºC | 18,4°C | 11,7ºC | 15ºC |
Temperatura màxima | 27ºC | 25,8ºC | 26ºC | 25°C | 23ºC | 25,4ºC |
Precipitacions | 2 l/m2 | 0 l/m2 | 20,5 l/m2 | 1,2 l/m | 6 l/m2 | 5,9 l/m2 |
Velocitat del vent | 12km/h | 5,9 km/h | 6 km/h | 11.2km/h | 6,7km/h | 8,4 km/h |
Humitat | 50% | 66,8% | 61,5% | 62,4% | 72,7% | 62.7% |
Pressió atmosfèrica | 1014hPa | 1016hPa | 1012 hPa | 1009,6hPa | 1012hPa | 1012,7 hPa |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Endavant! Ens interessa molt el que ens vols contar...