Temperatura | Diumenge | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | 28,4ºC | 25ºC | 26ºC | 26ºC | 25ºC | |
Mínima | 13ºC | 18ºC | 17ºC | 17ºC | 22ºC | |
Màxima | ------------ | 27ºC | 30ºC | 30ºC | 27ºC |
Humitat | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | 58,5% | 54% | 46,5% | 55% | 54% |
Vents | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Origen | OEST | ---------------- | ---------- | Ponent | gregal |
Velocitat | 3,3Km/h | ---------- | ---------- | ---------- | 3,7km/h |
Pressió atmosfèrica | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | 748Hp | 751 Hp | 748Hp | 749Hp | 749Hp |
Pluges | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Quantitat | 0 l/m2 | ---------- | ---------- | ---------- | ------------- |
Niguls | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Tipus | cap | ---------- | cap | cap | mitjos (cirrus) |
ostras quina xulada
ResponEliminaEstau d'enhorabona, crec que heu tingut una bona idea i que ben segur que sereu uns experts vituosos en meteorologia. Per cert, a la biblioteca tenim uns llibres de núvols que estan prou bé i algun de prediccions que també us pot interessar.
ResponElimina