Temperatura | Diumenge | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | ------------ | 21ºC | 21ºC | 22ºC | 23ºC | 17ºC |
Mínima | ------------ | 13ºC | 17ºC | 15ºC | 15ºC | 16ºC |
Màxima | 22ºC | 24ºC | 23ºC | 23ºC | 24ºC | ------------- |
Humitat | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | 70% | 36% | 42% | 58% | 75% |
Vents | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
Origen |
| ponent (O) | mestral | gregal | Mestral | |
Velocitat | 4,2 Km/h | 3 Km/h | ---------- | 6,6Km/h | ________ |
Pressió atmosfèrica | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | 750Hp | 746Hp | 747Hp | 743Hp | 750Hp |
Pluges | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Quantitat | 2 l/m2 | 17 l/m2 | 0l/m2 | 0 l/m2 | 15 l/m2 |
Niguls | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Tipus | núvols baixos | mitjos cirrus | cumulus fractus | stratocúmuls i cúmulus fractus | stratocúmuls i cirrus |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Endavant! Ens interessa molt el que ens vols contar...