Temperatura | Diumenge | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | --------- | 16ºC | ----- | ----- | 11ºC | 11ºC |
Mínima | -------- | 5ºC | ----- | ----- | 5ºC | 6ºC |
Màxima | 21ºC | ----- | ----- | 21ºC | 21ºC | ----- |
Humitat | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | 62% | ---- | ----- | 60% | 57% |
Vents | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Origen | NO Mestral | ||||
Velocitat | ------- | ------- | --------- | 1Km/h | ---------- |
Pressió atmosfèrica | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | 757 Hp | ------- | -------- | 764Hp | 760Hp |
Pluges | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Quantitat | ---------- | -------- | --------- | -------- | --------- |
Niguls | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Tipus | cirrus | -------- | --------- | Stratocúmuls i cirrus | Stratocúmuls i cirrus |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Endavant! Ens interessa molt el que ens vols contar...