OCTUBRE 2024 | Del 30/09 al 04 | Del 7 al 11 | Del 14 al 18 | Del 21 al 25 | Del 28 al 1 | MITJANES |
Temperatura actual | 19.6 ºC | 21.1ºC | 20.3C | 17.7ºC | 20.3 ºC | 19.8ºC |
Temperatura mínima | 18ºC | 16.4ºC | 17.3ºC | 14.8ºC | 17.3ºC | 16,8ºC |
Temperatura màxima | 25.7ºC | 26ºC | 28ºC | 24.4ºC | 24.3ºC | 25.7ºC |
Precipitacions | 0 l/m2 | 0.4 l/m2 | 0 l/m2 | 4.2 l/m2 | 16.5 l/m2 | 4.2 l/m2 |
Velocitat del vent | 9 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 2.6km/h | 12.3km/h | 7.6 km/h |
Humitat | 67.3% | 68.8% | 72% | 83.4% | 79.3% | 74,2% |
Pressió atmosfèrica | 1018.7 hPa | 1003.4 hPa | 1007.3 hPa | 1014.6 hpa | 1012.3 hPa | 1011.3hPa |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Endavant! Ens interessa molt el que ens vols contar...