FEBRER 2025 | Del 3 al 7 | Del 10 al 14 | Del 17 al 21 | Del 24 al 28 | MITJANES |
Temperatura actual | 9,9ºC | 11,1ºC | 12,9ºC | 13,6 ºC | 12,1ºC |
Temperatura mínima | 5,5 ºC | 7,8ºC | 10,4ºC | 8,5ºC | 8ºC |
Temperatura màxima | 16 ºC | 17,2ºC | 19 ºC | 18 ºC | 17,5ºC |
Precipitacions | 2,3 l/m2 | 0,4 l/m2 | 0 l/m2 | 8,5 l/m2 | 2,8 l/m2 |
Velocitat del vent | 5,8 Km/h | 4,4 Km/h | 3,4 Km/h | 3,5 Km/h | 4,3 Km/h |
Humitat | 73,5 % | 80% | 77,6% | 77,5% | 77,2% |
Pressió atmosfèrica | 1020 hPa | 1.013,8hPa | 1.014,2 hPa | 1.017,5 hPa | 1.016,4 hPa |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Endavant! Ens interessa molt el que ens vols contar...