Temperatura | Diumenge | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | --------- | 21ºC | 19ºC | 18ºC | 18ºC | 17ºC |
Mínima | ---------- | 14ºC | 15ºC | 15ºC | 14ºC | 12ºC |
Màxima | 21ºC | 21ºC | 19ºC | 21ºC | 21ºC | ----------- |
Humitat | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | 56'5% | 69% | 47% | 53% | 62% |
Vents | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Origen | NE Gregal | NE Gregal | NO Mestral | N Tramuntana | N Tramuntana |
Velocitat | 3'5Km/h | 8Km/h | 1,7 Km/h | 10,3 km/h | 6,9 km/h |
Pressió atmosfèrica | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | 750Hp | 749Hp | 747Hp | 751Hp | 751Hp |
Pluges | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Quantitat | 0 l/m2 | 0 l/m2 | 6/m2 | 1 l/m2 | 0 l/m2 |
Niguls | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Tipus | cumulonimbus | cumulus congestus | cirrus | cumul congestus | cirrus |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Endavant! Ens interessa molt el que ens vols contar...