Temperatura | Diumenge | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | -------- | 17ºC | 16ºC | 19ºC | 18ºC | 17ºC |
Mínima | -------- | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 14ºC |
Màxima | 20ºC | 21ºC | 22ºC | 20ºC | 20ºC | --------- |
Humitat | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | 85% | 82% | 75% | 74% | 61% |
Vents | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Origen | S0 Llebeig | N Tramuntana | SO Llebeig | SO llebeig | SO Llebeig |
Velocitat | 2,9km/h | 0,0km/h | 3,9KM/H | 9,7km/h |
Pressió atmosfèrica | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Actual | 755 Hp | 754 Hp | 752Hp | 754Hp | 751Hp |
Pluges | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Quantitat | 20 l/m2 | 32 l/m2 | 0 l m/2 | oL/M2 | 0 l/m2 |
Niguls | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Tipus | estratocumulus | cirrus | cirrus | cumul congestus | stratocumuls i cirrus |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Endavant! Ens interessa molt el que ens vols contar...